コース案内
ヤード表[茜]
HOLE | PAR | 黒 | 青 | 白 | 金 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 534Y | 510Y | 489Y | 469Y | 457Y |
2 | 4 | 366Y | 352Y | 334Y | 327Y | 315Y |
3 | 3 | 199Y | 183Y | 168Y | 153Y | 132Y |
4 | 4 | 406Y | 329Y | 308Y | 289Y | 270Y |
5 | 4 | 368Y | 351Y | 335Y | 318Y | 298Y |
6 | 3 | 163Y | 146Y | 140Y | 124Y | 102Y |
7 | 4 | 349Y | 335Y | 321Y | 303Y | 277Y |
8 | 4 | 414Y | 394Y | 381Y | 365Y | 319Y |
9 | 5 | 504Y | 479Y | 455Y | 433Y | 395Y |
TOTAL | 36 | 3,303Y | 3,079Y | 2,931Y | 2,781Y | 2,565Y |
ヤード表[蘭]
HOLE | PAR | 黒 | 青 | 白 | 金 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 592Y | 571Y | 551Y | 511Y | 492Y |
2 | 3 | 215Y | 202Y | 179Y | 140Y | 124Y |
3 | 4 | 444Y | 424Y | 408Y | 389Y | 368Y |
4 | 4 | 388Y | 382Y | 315Y | 276Y | 256Y |
5 | 4 | 413Y | 375Y | 358Y | 341Y | 322Y |
6 | 4 | 379Y | 359Y | 338Y | 316Y | 298Y |
7 | 5 | 542Y | 526Y | 505Y | 486Y | 419Y |
8 | 3 | 205Y | 178Y | 155Y | 149Y | 137Y |
9 | 4 | 390Y | 369Y | 348Y | 329Y | 311Y |
TOTAL | 36 | 3,568Y | 3,386Y | 3,157Y | 2,937Y | 2,727Y |
ヤード表[楠]
HOLE | PAR | 黒 | 青 | 白 | 金 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 499Y | 476Y | 452Y | 431Y | 410Y |
2 | 3 | 180Y | 165Y | 153Y | 139Y | 127Y |
3 | 4 | 405Y | 384Y | 362Y | 338Y | 315Y |
4 | 4 | 383Y | 359Y | 330Y | 307Y | 282Y |
5 | 4 | 454Y | 426Y | 400Y | 376Y | 314Y |
6 | 4 | 436Y | 406Y | 376Y | 346Y | 310Y |
7 | 5 | 549Y | 527Y | 504Y | 480Y | 434Y |
8 | 3 | 196Y | 183Y | 169Y | 142Y | 126Y |
9 | 4 | 396Y | 382Y | 364Y | 345Y | 297Y |
TOTAL | 36 | 3,498Y | 3,308Y | 3,110Y | 2,904Y | 2,615Y |